Yuma Concesionaria realiza las reuniones de avance semestral correspondientes al segundo semestre del año en curso, en las comunidades del Área de Influencia Directa del proyecto de Concesión.
Con el propósito que las comunidades conozcan, analicen y estén enterados de las generalidades del proyecto se efectúan reuniones de socialización de avance semestral; disponiendo del equipo técnico, predial, social y ambiental del proyecto, para dar claridad a los usuarios y vecinos del sector, de todos los procesos adelantados por la Concesionaria para el desarrollo del proyecto.
El siguiente, es el cronograma de las reuniones de socialización:
CRONOGRAMA REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCE SEMESTRAL SEMANA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 | ||||||
Nº | Depto. / Municipio / Unidad Territorial | Lugar | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
27-oct | 28-oct | 29-oct | 30-oct | |||
1 | LA GLORIA | I.E Pestalozzi sede la Gloria |
08:00 | |||
2 | EL BAJO | Escuela San Martín | 04:00 | |||
3 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | Club de Leones | 08:30 | |||
4 | GAMBOTICO | Iglesia La Sagrada Familia | 10:30 | |||
5 | KM 1 | Escuela Las Marias | 02:00 | |||
6 | ROMA | Predio de la sra Eni Lara Barragán | 04:30 | |||
7 | HATO NUEVO | Predio Del Señor Remberto Anillo | 09:00 | |||
8 | SAN RAFAEL | Predio del Señor Héctor Montes | 11:00 | |||
9 | MANDATÚ | I.E Tecnica De Promocion Social, Sede Mandatú | 03:00 | |||
10 | CAÑO NEGRO | Institución Educativa Caño Negro | 08:30 | |||
11 | KM 5 | Rancho sra Luz Marina Ariza | 11:00 | |||
12 | KM 25 | Predio de la Señora Ana Mercado | 03:00 | |||
13 | LOMA LINDA | I.E Señora Del Carmen | 08:00 | |||
14 | EL PASO | Casa de la Cultura | 11:00 | |||
15 | LOMA COLORADA | I. Educativa Señora Del Carmen | 04:30 | |||
16 | CURUMANI | Tecnocentro San Roque | 10:00 | |||
17 | CHIRIGUANÁ | Centro Educativo Rosa de SALJA | 02:00 | |||
18 | afro 1 cruce de la sierra | Kiosko de la sra Marina | 04:30 | |||
19 | MATA DE QUESO | I.E mata de indio | 08:00 | |||
20 | GUAYACAN | I. educativa guayacán número 1 | 03:00 | |||
21 | SAN ÁNGEL | Escuela Rural Mixta San Ángel | 09:00 | |||
22 | LOS OLIVOS | Escuela nueva los olivos | 02:00 | |||
23 | afro 2 puente canoa | I.E Nueva Puente Canoa | 04:00 | |||
24 | ALGARROBO | I:E loma del balsamo sede nueva | 09:00 | |||
25 | FUNDACIÓN | Auditorio I.E Francisco de paula | 02:00 | |||
26 | ARACATACA | Biblioteca Municipal | 04:30 | |||
27 | EL COPEY | Citraproaceite | 08:00 | |||
28 | CIENAGA | I.E Rural Mixta la Aguja | 02:30 | |||
29 | ZONA BANANERA | Salón Comunal Santa Rosalía | 09:30 | |||
30 | TROPEZÓN | IE Nuestra Señora del Carmen sede nueva del Tropezon | 04:30 | |||
31 | ARIGUANÍ | Centro Cultural Alicia Maestre |
09:00 | |||
32 | SAN JOSE DE ARIGUANÍ | Escuela Rural Mixta San jose de Ariguani | 02:30 |
cronograma de socialización de avence semestral semana del 3 al 6 de noviembre de 2015 | ||||||
Nº | Depto. / Municipio / Unidad Territorial | Lugar | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov | |||
1 | APURE | Institución Educativa Rosa Cortina Hernandez | 02:00 | |||
2 | PASA CORRIENDO | Institución Educativa Pasa Corriendo | 04:30 | |||
3 | JESÚS DEL MONTE | Institución Eductiva Jeús del Monte | 10:00 | |||
4 | CAPACA | I. E Sagrado Corazón de Jesús sede Nueva Esperanza | 02:00 | |||
5 | KM 7 | Finca Costa Azul | 04:30 | |||
6 | ZAMBRANO | Auditorio Concejo Municipal | 08:00 | |||
7 | TENERIFE | Auditorio Concejo Municipal | 11:00 | |||
8 | PLATO | Casa Comunal | 04:00 | |||
9 | CIENAGUETA | Escuela Mixta San Martín de Cienagueta | 09:00 | |||
10 | LAS DELICIAS | Predio de la Señora María Acuña | 02:00 | |||
11 | LAS GARDENIAS | Predio del Señor Esequiel Barrios | 04:00 | |||
12 | LA JAGUA | Casa de la Cultura | 10:00 | |||
13 | afro 4 la aurora | IE la Aurora | 02:00 | |||
14 | afro 3 casa de zinc | Escuela Nueva Casa de zinc | 09:00 | |||
15 | afro 5 cruce de la loma | Restaurante Rosita | 02:00 | |||
16 | Vereda Mechoacan La Jagua de Ibirico |
Casa Loma | 09:00 | |||
17 | Anime | Escuela los llanos de Anime | 02:00 | |||
18 | Anime Grande | Finca de Álvaro Torres | 09:00 | |||
19 | Cerrajones | I E La Aurora Sede los Cerrajones | 02:00 | |||
20 | VALLEDUPAR | Colegio Ovidio Rincón Lobo | 09:30 | |||
21 | PUEBLO NUEVO | Estadero «Donde el Viejo Hugo» | 09:00 | |||
22 | BOSCONIA | Casa Cural | 04:00 | |||
23 | CUATRO VIENTOS | I.E José Octavio Mendoza | 10:00 | |||
24 | NUEVA GRANADA | Casa de la Cultura | 03:00 |
Yuma Concesionaria invita a la comunidad a que se programen y asistan, ya que es una buena oportunidad para que estén informados sobre los principales avances de las obras, y conocer las generalidades del sector 3 de la Ruta del sol.