Estaciones de Pesaje
Normatividad
Con las Resoluciones Nos. 4100 de diciembre 28 de 2004, 2888 de octubre 14 de 2005 y 6247 de 2009, el Ministerio de Transporte adoptó los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional.
Esto límites son los que se incluyen en las tablas siguientes:
| PESO MAXIMO PARA VEHICULO TIPO CAMION | ||
|---|---|---|
| Designación | Máximo (kg) | Esquema de la configuración |
| 2 | 17.000 | |
| 3 | 28.000 | ![]() |
| 4 | 36.000 | ![]() |
| PESO MAXIMO PARA VEHICULO TIPO TRACTO CAMION CON SEMI-REMOLQUE | ||
|---|---|---|
| Designación | Máximo (kg) | Esquema de la configuración |
| 2S1 | 27.000 | ![]() |
| 2S2 | 32.000 | ![]() |
| 2S3 | 40.500 | ![]() |
| 3S1 | 29.000 | ![]() |
| 3S2 | 48.000 | |
| 3S3 | 52.000 | ![]() |
| PESO MAXIMO PARA VEHICULO TIPO CAMION CON REMOLQUE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Designación | Máximo (kg) | Esquema de la configuración | ||
| 2R2 | 31.000 | ![]() |
||
| 2R3 | 47.000 | ![]() |
||
| 3R2 | 44.000 | ![]() |
||
| 3R3 | 48.000 | ![]() |
||
| 4R2 | 48.000 | ![]() |
||
| 4R3 | 48.000 | ![]() |
||
| PESO MAXIMO PARA VEHICULO TIPO CAMION CON REMOLQUE BALANCEADO | ||
|---|---|---|
| Designación | Máximo (kg) | Esquema de la configuración |
| 2B1 | 25.000 | ![]() |
| 2B2 | 32.000 | ![]() |
| 2B3 | 32.000 | ![]() |
| 3B1 | 33.000 | ![]() |
| 3B2 | 40.000 | ![]() |
| 3B3 | 40.000 | ![]() |



















